📊 Estructura Completa de la Base de Datos: alladmin_konekta
Total de tablas encontradas: 2
📋 Tabla: op_frecuencias
Columnas (35)
| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por Defecto | Extra | Comentario |
|---|
| id | int(11) | NO | PRIMARY KEY | NULL | auto_increment | |
| une | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| cod_ts | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| cod_us | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| sentido | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| tipo | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PRENOC1 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| NOC | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TNOC | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PMA | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TPMA | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| FPMA | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PMD | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| FPTA | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PTA1 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PTA2 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| FPNOC | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PRENOC2 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PRENOC_SAB1 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| NOC_SAB | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TSAB_MA | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PMA_SAB | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| MAN_SAB | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PMD_SAB | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TARDE_SAB | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TSAB_NOC | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PRENOC_SAB2 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PRENOC_DOM1 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| NOC_DOM | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TDOM_MA | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| MAN_DOM | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| MED_DOM | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TAR_DOM | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| TDOM_NOC | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
| PRENOC_DOM2 | varchar(255) | SÍ | - | NULL | | |
🔑 Claves Primarias: id
📑 Índices
| Nombre del Índice | Tipo | Único | Columnas |
|---|
| PRIMARY | BTREE | SÍ | id |
📊 Total de registros: 38
📋 Tabla: po_horarios
Columnas (5)
| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por Defecto | Extra | Comentario |
|---|
| id | int(11) | NO | PRIMARY KEY | NULL | auto_increment | |
| tipo | enum('Laboral','Sabado','Domingo','') | NO | - | NULL | | |
| nombre | varchar(20) | NO | - | NULL | | |
| inicio | time | NO | - | NULL | | |
| termino | time | NO | - | NULL | | |
🔑 Claves Primarias: id
📑 Índices
| Nombre del Índice | Tipo | Único | Columnas |
|---|
| PRIMARY | BTREE | SÍ | id |
📊 Total de registros: 29
📈 Resumen General
Base de Datos: alladmin_konekta
Total de Tablas: 2
Fecha de consulta: 2025-12-06 14:44:52